B&G Imóveis
59 a 185 m²
185 m²
2 a 3 Quartos
Até 2 Banheiros
1 a 2 Vagas
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 59.0 | 59.0 | - | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | 82.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | 82.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 179.74 | - | - | 3 | - | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 74.23 | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 122.94 | 122.94 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 122.94 | 122.94 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 179.0 | 179.0 | - | 3 | - | 1 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 80.0 | 80.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 185.12 | 185.12 | - | 3 | - | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 81.57 | 81.57 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 81.57 | 81.57 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Linked, apartamentos, coberturas e apartamentos garden Sumaré - São Paulo
9623309-BA4
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies