B&G Imóveis
44 m²
44 m²
1 a 2 Quartos
1 Banheiro
Até 1 Vaga
Academia
Água
Aquecimento solar
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Estrada asfaltada
Gás encanado
Iluminação pública
Minha Casa Minha Vida
Piscina adulto
Playground
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio | 1 ao 1 | - | 24.03 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 24.03 | 24.03 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 24.0 | 24.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 34.0 | 34.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio | 1 ao 12 | - | 24.03 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 12 | 33.86 | 33.86 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 12 | 44.42 | 44.42 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 24.03 | 24.03 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 33.86 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 34.0 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 33.8 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 44.0 | 44.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 44.0 | 44.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio | 1 ao 1 | 24.03 | 24.03 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 33.86 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 34.0 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 44.0 | 44.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 24.0 | 24.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 33.8 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 33.8 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 34.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 34.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 34.0 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 34.0 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio | Térreo | 24.03 | 24.03 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 44.0 | 44.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio | Térreo | 24.03 | 24.03 | - | 1 | - | 1 | - |
Quaddra Butantã, apartamentos e studios Butantã - São Paulo
14493765-BA4
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies